
Sul mercato circolano molti ionizzatori d’acqua di origine asiatica, spesso proposti a prezzi elevati, spesso a prezzi molto bassi con promesse straordinarie.
Ma quanto sai davvero sul prodotto che stai per acquistare?
Caratteristica | LifeEnergy Water | Ionizzatori giapponesi |
---|---|---|
Elettrodi in titanio placcato | ✅ | ✅ |
11 tipologie differenti di pH (3.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8.5, 9, 9.5, 10 e 10.5). | ✅ | ❌ |
Valori ORP e H₂ a schermo (ORP -900 mV e H2 a 750 ppb) | ✅ | ❌ |
Doppia filtrazione con due filtri a carboni attivi | ✅ | ❌ |
Filtrazione PFAS e metalli pesanti | ✅ | ❓ |
Decalcificazione profonda con acido citrico | ✅ | ❓ |
Made in Italy | ✅ | ❌ |
Gold Disc Technology (Acqua Strutturata e Informata) | ✅ | ❌ |
Installazione sottolavello | ✅ | ❌ |
Consulenza telefonica e assistenza diretta dal produttore | ✅ | ❌ |
Costo per multi-level marketing | ❌ | ✅ |
Dispositivo medico in Giappone, Corea e USA (ISO 13485) | ✅ | ✅ |
💰 Prezzo (IVA e trasporto inclusi) | 2950 € | 5000+ € |
⭐Più di 200 recensioni con una valutazione media di 4,8/5! ⭐
Per la tua salute tu meriti il meglio..e LifeEnergy Water ha già conquistato centinaia di persone con la sua qualità e affidabilità! 🏆
🔹 Oltre 200 recensioni verificate
🔹 Voto medio: 4,8 su 5 ⭐⭐⭐⭐⭐
🔹 Soddisfazione garantita e servizio post-vendita eccellente!
Scegliere LifeEnergy Water significa scegliere un prodotto collaudato e apprezzato da centinaia di italiani che lo usano ogni giorno! 💧✨



Scarica il depliant gratis e scopri l'alternativa italiana agli ionizzatori giapponesi👇
Non farti abbagliare dalle apparenze: informati e prima di acquistare accertati che le parole che descrivono il prodotto siano accompagnate da certificazioni internazionali.